Бойлер Drazice BTO 5 IN
2 560 грн
Описание
ОПИСАНИЕ: бойлера Drazice BTO 5 IN
- Drazice BTO 5 IN – изделие с пластмассовым резервуаром надёжно обеспечит горячей водой для хозяйственных и технических целей небольшой объект с душем, умывальником и раковиной для мойки посуды. Отличается оригинальным дизайном. Эти водонагреватели могут использоваться в безнапорных системах с одним местом отбора воды.
- В напорных системах можно подключить отбор воды в нескольких точках. Номинальное напряжение – 1-PE–N/AC 230 V/50 Hz.
ХАРАКТЕРИСТИКИ: бойлера Drazice BTO 5 IN
Тип | BTO 5 IN | BTO 10 IN | BTO 5 UP | BTO 10 UP |
---|---|---|---|---|
Заявленный профиль нагрузки | XXS | |||
Класс энергетической эффективности 1) | A | |||
Энергетическая эффективность 1) [%] | 35 | 35 | 35 | 35 |
Годовой расход электроэнергии 1) [кВтч] | 527 | 525 | 525 | 523 |
Дневной расход электроэнергии 2) [кВтч] | 2,49 | 2,48 | 2,48 | 2,46 |
Настройка термостата на заводепроизводителе | e * | |||
Значение “SMART” | 0 | |||
Объём [л] | 5,7 | 9,9 | 5,5 | 9,8 |
Масса без воды (с водой) [кг] | 3,5 (8,5) | 4 (14) | 3,5 (8,5) | 4 (14) |
Мощность нагревательного элемента [Вт] | 2000 | |||
Время нагрева воды электр. энергией с 10 °C до 60 °C [минут] | 10 | 20 | 10 | 20 |
Электрическое подключение [B] | 1 PE-N 230 В/50 Гц | |||
Класс безопасности | I | |||
Электрическая защита | IP 24 | |||
Размеры тары | 215x265x425 | 275x320x500 | 215x265x425 | 275x320x500 |
Подключение | 3/8″ | 3/8″ | 1/2″ | 1/2″ |
Высота [mm] | 405 | 495 | 405 | 495 |
Ширина [mm] | 255 | 350 | 255 | 350 |
Глубина [mm] | 215 | 265 | 215 | 265 |
Отзывы (0)
Оставьте отзыв первым.
Написать отзыв