Бойлер Drazice TO 10 UP
4 640 грн
Описание
ОПИСАНИЕ: бойлера Drazice TO 10 UP
- Drazice TO 5 UP – Изделие с эмалированным резервуаром надёжно обеспечит горячей водой для хозяйственных и технических целей небольшой объект с душем, умывальником и раковиной для мойки посуды. Отличается оригинальным дизайном. Эти водонагреватели могут использоваться как в напорных, так и безнапорных системах.
- В напорных системах можно подключить отбор воды в нескольких точках. Номинальное напряжение – 1-PE–N/AC 230 V/50 Hz.
ХАРАКТЕРИСТИКИ: бойлера Drazice TO 10 UP
Тип | TO 5 IN | TO 5 UP | TO 10 IN | TO 10 UP | TO 15 IN | TO 15 UP | TO 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Заявленный пропускной профиль | XXS | XXS | XXS | XXS | XXS | XXS | S |
Класс энергетической эффективности | A | A | A | A | A | A | A |
Энергетическая эффективность [%] | 35 | 36 | 35 | 36 | 35 | 36 | 38 |
Годовой расход электроэнергии [кВт∙час] | 525 | 514 | 524 | 508 | 523 | 510 | 485 |
Ежедневный расход эл.энергии [кВт∙час] | 2,48 | 2,41 | 2,46 | 2,38 | 2,47 | 2,39 | 2,24 |
Объём [л] | 6,6 | 6,2 | 9,9 | 9,8 | 14,9 | 14,8 | 20 |
Напряжение [V] | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Потреб. мощность [W] | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 200 |
Коэфф. электр. безопасности | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 44 |
Номинальное избыточное давление [MPa] | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Время нагрева воды электр. энергией с 10 °C до 60 °C [минут] | 9 | 9 | 18 | 18 | 27 | 27 | 30 |
Подключение | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ |
Высота [mm] | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 580 |
Ширина [mm] | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 500 |
Глубина [mm] | 265 | 265 | 265 | 265 | 310 | 310 | 266 |
Бак | эмалированный резервуар | ||||||
Изоляция | полиуретан без ХФУ | ||||||
Вес водонагревателя без воды [кг] | 7 | 7 | 8 | 8 | 11 | 11 | 12 |
Отзывы (0)
Оставьте отзыв первым.
Написать отзыв